産業廃棄物収集運搬業許可
| 都道府県・政令市 | 許可番号 | 許可期限 | 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物残渣 | 動植物系固形不要物 | ゴムくず | 金属くず | ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | ばいじん | 政令第2条第13号に規定の産業廃棄物 | 廃自動車等破砕物 | 石綿含有産業廃棄物 | 水銀使用製品産業廃棄物 | 水銀含有ばいじん等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田県 | 第00511006765号 | 令和10年11月14日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| 青森県 | 第00201006765号 | 令和11年2月14日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 山形県 | 第00609006765号 | 令和10年11月3日 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 岩手県 | 第00300006765号 | 令和12年5月17日 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 宮城県 | 第00400006765号 | 令和10年9月24日 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 福島県 | 第00707006765号 | 令和11年6月3日 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
産業廃棄物処分業許可
| 県名・政令市 許可番号 | 施設の種類 | 施設場所 | 取り扱う廃棄物の種類 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物残渣 | 動植物系固形不要物 | ゴムくず | 金属くず | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | ばいじん | 政令第2条第13号に特定の産業廃棄物 | 廃自動車等破砕物 | 石綿含有産業廃棄物 | 水銀使用製品産業廃棄物 | 水銀含有ばいじん等 | |||
| 秋田県 0052106765 | 破砕 (移動式併用) | 大館市比内町扇田字長坂5-10 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
| 破砕 | 大館市比内町扇田字長坂72-2 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
| 破砕 (移動式併用) | 大館市比内町扇田字長坂72-2、72-4、73-2、73-7~17、94、95 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
| 脱水 | 大館市比内町扇田字長坂72-2、73-2~17 (駐機場) | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
| 破砕 | 大館市赤石字伊勢堂岱243-1 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
| 圧縮 | 大館市櫃崎字出川63-6 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
秋田県 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
許可名称:特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
都道府県・政令市:秋田県
許可番号:第00551006765号
許可期限:令和10年8月10日
| 番号 | 特別管理産業廃棄物区分 | 取扱 | 注釈 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令第1号 | 〇 | 廃油(揮発油類、軽油及び灯油類に限る) | ||||||||||
| 2 | 令第2号 | 〇 | 廃酸(水素イオン濃度指数が2.0以下のものに限る) | ||||||||||
| 3 | 令第3号 | 〇 | 廃アルカリ(水素イオン濃度指数が12.5以上のものに限る) | ||||||||||
| 4 | 令第4号 | 感染性廃棄物 | |||||||||||
| 枝番 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||
| 種類 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスくず及び陶磁器くず | 政令第2条第13号廃棄物 | ||||
| 取扱 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 5 イ | 令第5号イ | ✕ | (廃PCB等) | ||||||||||
| 5 ロ | 令第5号ロ | ✕ | (PCB汚染物) | ||||||||||
| 5 ハ | 令第5号ハ | ✕ | (PCB処理物) | ||||||||||
| 5 ヘ | 令第5号ヘ | 〇 | (廃石綿等) | ||||||||||
| 5 | 令第5号ニ、ホ及びト~ン | 枝番 | a | b | c | d | e | f | g | h | |||
| 枝番 | 有害物質名 | 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 鉱さい | ばいじん | 指定下水汚泥 | ||||
| 1 | アルキル水銀化合物 | 〇 | |||||||||||
| 2 | 水銀又はその化合物 | 〇 | |||||||||||
| 3 | カドミウム又はその化合物 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 4 | 鉛又はその化合物 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 5 | 有機燐化合物 | 〇 | |||||||||||
| 6 | 六価クロム化合物 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 7 | 砒素又はその化合物 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 8 | シアン化合物 | ||||||||||||
| 9 | PCB | ||||||||||||
| 10 | トリクロロエチレン | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 11 | テトラクロロエチレン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 12 | ジクロロメタン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 13 | 四塩化炭素 | ||||||||||||
| 14 | 1、2-ジクロロエタン | ||||||||||||
| 15 | 1、1-ジクロロエチレン | ||||||||||||
| 16 | シス-1、2-ジクロロエチレン | ||||||||||||
| 17 | 1、1、1-トリクロロエタン | ||||||||||||
| 18 | 1、1、2-トリクロロエタン | ||||||||||||
| 19 | 1、3-ジクロロプロペン | ||||||||||||
| 20 | チウラム | ||||||||||||
| 21 | シマジン | ||||||||||||
| 22 | チオベンカルブ | ||||||||||||
| 23 | ベンゼン | ||||||||||||
| 24 | セレン又はその他化合物 | ||||||||||||
| 25 | 1、4-ジオキサン | ||||||||||||
| 26 | ダイオキシン類 | ||||||||||||
| 27 | |||||||||||||
| 28 | |||||||||||||
| 29 | |||||||||||||
| 30 | |||||||||||||
| 6 | 令第6号 | ✕ | 法第2条第4項第2号廃棄物の焼却施設集塵施設で集められたばいじん | ||||||||||
| 7 | 令第7号 | ✕ | ダイオキシン類を基準以上含むばいじん又は燃え殻及びこれらを処分のために処理したもの | ||||||||||
| 8 | 令第8号 | ✕ | ダイオキシン類を基準以上含む汚泥及び該当を処分のために処理したもの | ||||||||||
| 9 | 令第9号 | ✕ | ばいじん(集塵施設で集めた法第2条第4項第2号廃棄物に限る) | ||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
注1:「令第1号」は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条の4第1号を意味する。
注2:表中の「〇」は、取り扱うことができるもの、「◎」は積替え、保管を行うことができるもの、「✕」は取り扱うことができないものを示す。
岩手県 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
許可名称:特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
都道府県・政令市:岩手県
許可番号:第00350006765号
許可期限:令和8年4月18日
| 番号 | 特別管理産業廃棄物区分 | 取扱 | 注釈 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令第1号 | 〇 | 廃油(揮発油類、軽油及び灯油類に限る) | ||||||||||
| 2 | 令第2号 | 〇 | 廃酸(水素イオン濃度指数が2.0以下のものに限る) | ||||||||||
| 3 | 令第3号 | 〇 | 廃アルカリ(水素イオン濃度指数が12.5以上のものに限る) | ||||||||||
| 4 | 令第4号 | 感染性廃棄物 | |||||||||||
| 枝番 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||
| 種類 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスくず及び陶磁器くず | 政令第2条第13号廃棄物 | ||||
| 取扱 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
| 5 イ | 令第5号イ | ✕ | (廃PCB等) | ||||||||||
| 5 ロ | 令第5号ロ | ✕ | (PCB汚染物) | ||||||||||
| 5 ハ | 令第5号ハ | ✕ | (PCB処理物) | ||||||||||
| 5 ヘ | 令第5号ヘ | 〇 | (廃石綿等) | ||||||||||
| 5 | 令第5号ニ、ホ及びト~ン | 枝番 | a | b | c | d | e | f | g | h | |||
| 枝番 | 有害物質名 | 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 鉱さい | ばいじん | 指定下水汚泥 | ||||
| 1 | アルキル水銀化合物 | ||||||||||||
| 2 | 水銀又はその化合物 | ||||||||||||
| 3 | カドミウム又はその化合物 | 〇 | |||||||||||
| 4 | 鉛又はその化合物 | 〇 | |||||||||||
| 5 | 有機燐化合物 | ||||||||||||
| 6 | 六価クロム化合物 | ||||||||||||
| 7 | 砒素又はその化合物 | 〇 | |||||||||||
| 8 | シアン化合物 | ||||||||||||
| 9 | PCB | ||||||||||||
| 10 | トリクロロエチレン | 〇 | |||||||||||
| 11 | テトラクロロエチレン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 12 | ジクロロメタン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 13 | 四塩化炭素 | ||||||||||||
| 14 | 1、2-ジクロロエタン | ||||||||||||
| 15 | 1、1-ジクロロエチレン | ||||||||||||
| 16 | シス-1、2-ジクロロエチレン | ||||||||||||
| 17 | 1、1、1-トリクロロエタン | ||||||||||||
| 18 | 1、1、2-トリクロロエタン | ||||||||||||
| 19 | 1、3-ジクロロプロペン | ||||||||||||
| 20 | チウラム | ||||||||||||
| 21 | シマジン | ||||||||||||
| 22 | チオベンカルブ | ||||||||||||
| 23 | ベンゼン | ||||||||||||
| 24 | セレン又はその他化合物 | ||||||||||||
| 25 | 1、4-ジオキサン | ||||||||||||
| 26 | ダイオキシン類 | ||||||||||||
| 27 | |||||||||||||
| 28 | |||||||||||||
| 29 | |||||||||||||
| 30 | |||||||||||||
| 6 | 令第6号 | ✕ | 法第2条第4項第2号廃棄物の焼却施設集塵施設で集められたばいじん | ||||||||||
| 7 | 令第7号 | ✕ | ダイオキシン類を基準以上含むばいじん又は燃え殻及びこれらを処分のために処理したもの | ||||||||||
| 8 | 令第8号 | ✕ | ダイオキシン類を基準以上含む汚泥及び該当を処分のために処理したもの | ||||||||||
| 9 | 令第9号 | ✕ | ばいじん(集塵施設で集めた法第2条第4項第2号廃棄物に限る) | ||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
注1:「令第1号」は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条の4第1号を意味する。
注2:表中の「〇」は、取り扱うことができるもの、「◎」は積替え、保管を行うことができるもの、「✕」は取り扱うことができないものを示す。